Publications (sorted by type)
Theses |
---|
Contributions to Parametric Image Registration and 3D Surface Reconstruction Florent Brunet Université d'Auvergne / Technische Universität München Directors: Adrien Bartoli, Rémy Malgouyres, Nassir Navab Ph.D. dissertation, November 2010 BibTeX | PDF | HTML (online) |
Convolutions binomiales et dérivation de fonctions discrètes bruitées Florent Brunet Director: Rémy Malgouyres Master thesis, Université Blaise Pascal - LAIC, Clermont-Ferrand, July 2007 bib | pdf |
Journals |
---|
Monocular Template-Based 3D Surface Reconstruction: Convex Inextensible and Nonconvex Isometric Methods F. Brunet, A. Bartoli, R. Hartley Computer Vision and Image Understanding, accepted april 2014 Abstract | BibTeX | BibTeXML | RIS | Docbook | Endnote | MS Office |
Image Registration Algorithm for Molecular Tagging Velocimetry Applied to Unsteady Flow in Hele-Shaw Cell F. Brunet, E. Cid, A. Bartoli, E. Bouche, F. Risso, V. Roig Experimental Thermal and Fluid Science, Volume 44, 897-904, January 2013 Abstract | BibTeX | BibTeXML | RIS | Docbook | Endnote | MS Office |
Feature-Driven Direct Non-Rigid Image Registration F. Brunet, V. Gay-Bellile, A. Bartoli, N. Navab, R. Malgouyres International Journal of Computer Vision, Volume 93, Number 1, 33-52, March 2011 Abstract | PDF (pre-print) | BibTeX | BibTeXML | RIS | Docbook | Endnote | MS Office | Datasets |
International conferences |
---|
Monocular Volumetric Reconstruction of a Fluid Flow Based on Image Registration and Molecular Tagging F. Brunet, E. Cid, A. Bartoli, E. Bouche, F. Risso, V. Roig Forum on Volume Reconstruction (FVR), Poitiers, December 2011. Abstract | PDF | BibTeX | BibTeXML | RIS | Docbook | Endnote | MS Office |
Simultaneous Image Registration and Monocular Volumetric Reconstruction of a Fluid Flow F. Brunet, E. Cid, A. Bartoli British Machine Vision Conference (BMVC), Dundee (UK), 1-11, September 2011. Abstract | PDF | Extended abstract (PDF) | Poster | Supplementary material (ZIP) | BibTeX | BibTeXML | RIS | Docbook | Endnote | MS Office |
Monocular Template-based Reconstruction of Smooth and Inextensible Surfaces F. Brunet, R. Hartley, A. Bartoli, N. Navab, R. Malgouyres Tenth Asian Conference on Computer Vision (ACCV), Queenstown (New Zealand), November 2010 Abstract | PDF | BibTeX | BibTeXML | RIS | Docbook | Endnote | MS Office | Videos | Source code | Datasets |
Pixel-Based Hyperparameter Selection for Feature-Based Image Registration F. Brunet, A. Bartoli, N. Navab, R. Malgouyres International Workshop on Vision, Modeling, and Visualization (VMV), Siegen (Germany), November 2010 Abstract | PDF | Slides | BibTeX | BibTeXML | RIS | Docbook | Endnote | MS Office |
Direct Image Registration without Region of Interest F. Brunet, A. Bartoli, N. Navab, R. Malgouyres International Workshop on Vision, Modeling, and Visualization (VMV), Siegen (Germany), November 2010 Abstract | PDF | Poster | BibTeX | BibTeXML | RIS | Docbook | Endnote | MS Office |
NURBS Warps F. Brunet, A. Bartoli, N. Navab, R. Malgouyres British Machine Vision Conference (BMVC), London (UK), September 7-10, 2009 Abstract | PDF | Poster | BibTeX | BibTeXML | RIS | Docbook | Endnote | MS Office |
Binomial Convolutions and Derivatives Estimation from Noisy Discretizations R. Malgouyres, F. Brunet, S. Fourey 14th IAPR International Conference on Discrete Geometry for Computer Imagery (DGCI), Lyon (France), April 2008 Abstract | PDF | Poster | BibTeX | BibTeXML | RIS | Docbook | Endnote | MS Office |
L-Tangent Norm: A Low Computational Cost Criterion for Choosing Regularization Weights and its Use for Range Surface Reconstruction F. Brunet, A. Bartoli, R. Malgouyres, N. Navab Proceedings of 3D Data Processing, Visualization and Transmission (3DPVT), Atlanta (Georgia, USA), June 2008 Abstract | PDF | Slides | BibTeX | BibTeXML | RIS | Docbook | Endnote | MS Office |
French conferences |
---|
Vélocimétrie par marquage moléculaire et recalage d'images pour le passage d'une bulle isolée en cellule de Hele-Shaw F. Brunet, E. Cid, A. Bartoli, F. Risso, V. Roig Accepté au 13ème Congrès Francophone de Techniques Laser (CFTL), Rouen, 2012. A paraître. |
Recalage d'images appliqué à la vélocimétrie 3d par marquage moléculaire en cellule de Hele-Shaw F. Brunet, E. Cid, A. Bartoli, E. Bouche, S. Cazin, F. Risso, V. Roig 14ème Congrès Français de Visualisation et de Traitement d'Images en Mécanique des Fluides (FluVisu), Lille, Novembre 2011. |
Utilisation de l'information photométrique pour la sélection des hyperparamètres en recalage géométrique d'images F. Brunet, A. Bartoli, N. Navab, R. Malgouyres Compression et Représentation des Signaux Audiovisuels (CORESA), Lyon, September 2010 Abstract | PDF | Slides | BibTeX | BibTeXML | RIS | Docbook | Endnote | MS Office |
Découverte automatique du recouvrement en recalage direct d'images F. Brunet, A. Bartoli, N. Navab, R. Malgouyres Reconnaissance des Formes et Intelligence Artificielle (RFIA), Caen (France), January 19-22, 2010 bib | pdf |
Ajustement automatique de surfaces paramétriques sur données de profondeur en présence d'un bruit hétérogène F. Brunet, A. Bartoli, N. Navab, R. Malgouyres Compression et Représentation des Signaux Audiovisuels (CORESA), Toulouse, March 2009 bib | pdf | poster |
Découverte automatique de la région d'intérêt en recalage d'images direct F. Brunet, A. Bartoli, J. Peyras, N. Navab, R. Malgouyres Actes du onzième congrès francophone des jeunes chercheurs en vision par ordinateur (ORASIS), Trégastel (France), June 2009 bib | pdf | slides |
Reconstruction de surface par validation croisée F. Brunet, A. Bartoli, R. Malgouyres, N. Navab Actes des journées de recherche opérationnelle et d'aide à la décision (ROADEF), Clermont-Ferrand (France), February 2008 bib | abstract | slides |
Miscellaneous |
---|
Mesure lagrangienne 3D en cellule de Hele-Shaw par marquage moléculaire et recalage d'images F. Brunet, E. Cid, A. Bartoli, E. Bouche, S. Cazin, F. Risso, V. Roig Séminaire du groupe Interface de l'IMFT (22 septembre 2011) |
Reconstruction volumique en cellule de Hele-Shaw par recalage d'images appliqué au marquage moléculaire F. Brunet, E. Cid, A. Bartoli Journée scientifique de la fédération Fermat (20 juin 2011) |
Reconstruction 3D monoculaire d'une surface déformable inextensible F. Brunet, R. Hartley, A. Bartoli, N. Navab, R. Malgouyres Journée SfM / SfX du GdR ISIS (12 avril 2011) Zip |
Recalage direct d'images sans région d'intérêt F. Brunet, A. Bartoli, R. Malgouyres, N. Navab Quatorzième journée scientifique de l'école doctorale sciences pour l'ingénieur, Clermont-Ferrand, June 2010 (Best paper award) bib | pdf | slides | videos |
Convolutions binomiales et dérivation de fonctions discrètes bruitées F. Brunet, R. Malgouyres, S. Fourey Journées Informatique et Géométrie (JIG), Sophia-Antipolis (France), July 2007 slides |